2025Çг⵵ ´ëÀϿܱ¹¾î°íµîÇб³ ½ºÄð¹ö½º Á¤·ù¼Ò |
|||
| È£ Â÷ | CODE | 1Â÷ µî±³ | |
| ½Ã°£ | Á¤ ·ù ¼Ò | ||
| 1È£ Áß°è-¼öÀ¯ ¾Èº´Ã¶ |
01-01 | 06:30 | Áß°è ½Å¾ÈA |
| 01-02 | 06:35 | Áß°è û¾Ï°íµîÇб³ ¾Õ | |
| 01-03 | 06:37 | Áß°è Çö´ëA | |
| 01-04 | 06:41 | Áß°è °Ç¿µA | |
| 01-05 | 06:43 | Áß°èÇö´ëA | |
| 01-06 | 06:48 | SK. LPGÃæÀü¼Ò. ÇѾçA | |
| 2È£ ¼ö¶ô-Áß°è ½Å¸í½Ä |
02-01 | 06:30 | ³ë¿ø¹®Èȸ°ü |
| 02-02 | 06:32 | ºÒ¾Ï°í±³¾Õ | |
| 02-03 | 06:36 | Çѽе¿¼ºA | |
| 02-04 | 06:40 | ÇѼº¿î¼ö À»Áöº´¿ø | |
| 02-05 | 06:45 | ¿ù°è¼Ò¹æ¼Ò | |
| 02-06 | 06:50 | ÀåÀ§ ·¡¹Ì¾È ¾ÆÀÌÆÄÅ© | |
| 02-07 | 06:53 | ºÏ¼¿ï ²ÞÀÇ ½£(¸Æµµ³¯µå) | |
| 02-07 | 06:57 | Çö´ë¹éÈÁ¡ ¾Õ | |
| 3È£ »ó°è-Áß°è Çѵ¿ÁÖ |
03-01 | 06:30 | õÁÖ±³ ¼¼ºìÀÏ·¹ºì |
| 03-02 | 06:34 | ÀÌȺε¿»ê | |
| 03-03 | 06:37 | Áß°è ½Å¾ÈA | |
| 03-04 | 06:39 | Áß°è ¼º¿øA 1Â÷ | |
| 03-05 | 06:40 | »ó¸í¿©°í ¹ö½ºÁ¤·ùÀå | |
| 03-06 | 06:55 | ·Ôµ¥Ä³½½Á¤¹® ¿ù°è | |
| 03-07 | 06:58 | ºÏ¼¿ï »ï°Å¸® °Ç³Î¸ñ | |
| 4È£ Çϰè-¼®°è ¿ìÇÑ¿ë |
04-01 | 06:33 | Çö´ë, ¿ì¼ºA Á¤·ùÀå |
| 04-02 | 06:34 | Àå»ý¾à±¹ | |
| 04-03 | 06:35 | Çп©¿ï û±¸Á¤¹® | |
| 04-04 | 06:36 | û±¸A Çп©¿ïÀ¯Ä¡¿ø | |
| 04-05 | 06:39 | ¿ù°è»ç½¿ ½Å¾ÈA | |
| 04-06 | 06:42 | ·Ôµ¥A Á¤¹® | |
| 04-07 | 06:45 | ºÏ¼¿ï»ï°Å¸® | |
| 5È£ Áß°è-¹øµ¿ ±è´ëÇö |
05-01 | 06:32 | ³ë¿ø¹®Èȸ°ü |
| 05-02 | 06:35 | û±¸¶óÀÌÇÁ | |
| 05-03 | 06:40 | ²Éµ¿»ê±³È¸ | |
| 05-04 | 06:44 | ³ë¿ø±¸Ã» | |
| 05-05 | 06:45 | ÇÏÀ̸¶Æ® | |
| 05-06 | 06:48 | ³ìõ17´ÜÁö | |
| 05-07 | 06:49 | ½Åâ »õ¸¶À»±Ý°í | |
| 05-08 | 06:50 | ¹øµ¿¿À°Å¸® | |
| 05-09 | 06:54 | ¼öÀ¯»ç°Å¸® | |
| 6È£ ¸é¸ñ-½Å³» ±èÁØÈ¯ |
06-01 | 06:33 | ½Å³» ¼º¿øA |
| 06-02 | 06:38 | Áø·ÎA | |
| 06-03 | 06:40 | ½Å³»¿ìü±¹ ¾Õ | |
| 06-04 | 06:43 | ¼®°è±×¶ûºôA,¼®°è¿ª 4¹øÃⱸ | |
| 06-05 | 06:48 | Çö´ëA | |
| 06-06 | 06:50 | ±¤¿î´ë¿ª(ÆÄÃâ¼Ò) | |
| 06-07 | 06:52 | ÀåÀ§ ·¡¹Ì¾È ¾ÆÀÌÆÄÅ© | |
| 06-08 | 06:55 | â¹®À¯Ä¡¿ø, ¿©°í | |
| 06-09 | 06:57 | Çö´ë¹éÈÁ¡ ¾Õ | |
| 7È£ °ø¸ª-ÁßÈ ±è¼±ÁÖ |
07-01 | 06:28 | °ø¸ªµ¿ dz¸²A |
| 07-02 | 06:30 | °ø¸ª¿ª | |
| 07-03 | 06:32 | ¹¬µ¿ÀÚÀÌ°Ç³Ê ¼¼ºìÀÏ·¹ºì | |
| 07-04 | 06:36 | ÁßÈ¿ª 3¹øÃⱸ | |
| 07-05 | 06:42 | À̹®½Ö¿ëA Á¤·ùÀå | |
| 07-06 | 06:51 | Çѱ¹·¡¹Ì¾ÈA | |
| 07-07 | 06:49 | ¼®°ü¿ìü±¹ | |
| 07-07 | 06:53 | ¿ù°î¿ª 1¹ø Ãⱸ | |
| 8È£ °ø¸ª-ÁßÈ ±è¼º¼ö |
08-01 | 06:28 | ¸¶À忪 |
| 08-02 | 06:30 | ¼ºµ¿±¸Ã» °Ç³ÊÆí ÁÖÀ¯¼Ò | |
| 08-03 | 06:35 | Çà´ç¿ª | |
| 08-04 | 06:40 | û±¸¿ª | |
| 08-05 | 06:49 | º¸¹®µ¿ | |
| 08-06 | 07:00 | ±æÀ½ 7´ÜÁö µÎ»ê | |
| 08-07 | 07:03 | ±æÀ½ Áֹμ¾ÅÍ ¾Õ | |
| 9È£ ³ìõ-¹øµ¿ Á¤¿¬´Ü |
09-01 | 06:19 | Çö´ëÀÚµ¿Â÷(¹è¹ç°íÀ») |
| 09-02 | 06:22 | ¸¶µé¿ª(¿ì¸®ÀºÇà) | |
| 09-03 | 06:27 | ⵿ Çö´ë 2Â÷(¹ö½ºÁ¤·ùÀå) | |
| 09-04 | 06:28 | ½Ö¿ëA | |
| 09-05 | 06:29 | ⵿ û¼ÖA | |
| 09-06 | 06:34 | ⵿°í Á¤¹® | |
| 09-07 | 06:45 | ·Ôµ¥Ä³½½A¹Ì¾Æ | |
| 09-08 | 06:53 | ¹Ì¾Æ ¼Ûõ¼¾Æ®·¹ºôA | |
| 10È£ ÀºÆò-´ºÅ¸¿î À̱¤±¹ |
10-01 | 06:33 | ±¸ÆÄ¹ß¿ª |
| 10-02 | 06:37 | °¥Çöµ¿ »õ¸¶À» ±Ý°í | |
| 10-03 | 06:42 | ±¸»ê¿ª ·Ôµ¥¸®¾Æ | |
| 10-04 | 06:46 | ¿ªÃÌ ¿À°Å¸® ÁöÇÏö 3¹ø Ãⱸ | |
| 10-05 | 06:49 | Áúº´°ü¸®º»ºÎ | |
| 10-06 | 06:53 | ±¸±âµ¿ S¸¶Æ® | |
| 10-07 | 06:57 | ·Ôµ¥A ÆÄÃâ¼Ò ¾Õ | |
| 11È£ µµºÀ-¹æÇÐ-¿ìÀÌ ±èÁ¾Çö |
11-01 | 06:27 | ´©¿ø °íµîÇб³ |
| 11-02 | 06:33 | µµºÀÁßÇб³ | |
| 11-03 | 06:37 | ȨÇ÷¯½º(¹æÇÐÁ¡) | |
| 11-04 | 06:40 | ÆÄ¸®¹Ù°ÔÆ®(¹æÇÐÁ¡) | |
| 11-05 | 06:45 | ½Åµ¿¾ÆÇÁ¶óÀÚ | |
| 11-06 | 06:47 | ¼±´ö°í ÈĹ® | |
| 11-07 | 06:50 | ¼þ¹ÌÃʱ³ | |
| 11-08 | 06:54 | »ï¾ç»ç°Å¸® | |
| 12È£ Àå¾Èµ¿-´ä½Ê¸® ±èµ¿±Ô |
12-01 | 06:30 | Àå¾È »ç°Å¸® »õ¼¿ïº´¿ø |
| 12-02 | 06:34 | Àü³óÃʱ³ | |
| 12-03 | 06:39 | SK¾ÆÆÄÆ® | |
| 12-04 | 06:40 | »ï¼º·¡¹Ì¾È AÀÔ±¸ | |
| 12-05 | 06:48 | û¼Ò³â¼ö·Ã°ü | |
| 12-06 | 06:50 | È«´É¼ö¸ñ¿ø | |
| 12-07 | 06:56 | Á¾¾Ïµ¿(Çѹ̾籹¾Õ) | |
| 12-08 | 06:59 | ±æÀ½¼Ò¹æ¼Ò | |
| 13È£ ¸Á¿ø-Áõ»ê ±èÁ¤¹è |
13-01 | 06:30 | ¸ð·¡³»±³È¸ |
| 13-02 | 06:33 | ¸íÁö´ë »ç°Å¸® | |
| 13-03 | 06:39 | ÀÀ¾Ï ±ÝÈ£A | |
| 13-04 | 06:46 | À¯Áø»ó°¡ | |
| 13-05 | 06:50 | À¯¿øÇϳªA | |
| 13-06 | 06:57 | ·Ôµ¥A ÆÄÃâ¼Ò ¾Õ | |
| 13-06 | 06:57 | ·Ôµ¥A | |
| 14È£ °ø¸ª-½ÅÀ̹® ±è¿µ¸¸ |
14-01 | 06:30 | ¿øÀÚ·Â ¿ì¹æ¾ÆÆÄÆ® |
| 14-02 | 06:42 | Ű ¿ì¼º¾ÆÆÄÆ® | |
| 14-03 | 06:44 | ȶû´ë »ç°Å¸® | |
| 14-04 | 06:46 | ȶû´ë¿ª 2¹øÃⱸ | |
| 14-05 | 06:48 | ¼®°è±×¶ûºôA, ¼®°è¿ª 4¹øÃⱸ | |
| 14-05 | 06:49 | ¼®°ü¿ìü±¹ | |
| 15È£ ¸¶Æ÷-Á¾±Ù´ç ±Çżº |
15-01 | 06:25 | »ï¼ºA |
| 15-02 | 06:30 | ¸¶Æ÷ °¡µçÈ£ÅÚ | |
| 15-03 | 06:36 | ÃæÁ¤·Î Á¾±Ù´ç | |
| 15-04 | 06:46 | Çýȵ¿ | |
| 15-05 | 06:52 | ¼ººÏ±¸Ã» »ç°Å¸® | |
| 15-06 | 07:00 | ¹Ì¾Æ¸®°í°³ ¹ö½ºÁ¤·ùÀå | |
| 16È£ ½Ö¹®-¿ìÀÌ ¿¬Ã¢Èì |
16-01 | 06:30 | ÇÑÀÏÀå,°æº¹±Ã |
| 16-02 | 06:34 | ±¹¹ÎÀºÇà | |
| 16-03 | 06:35 | ¼±´ö°í »ç°Å¸® | |
| 16-04 | 06:37 | Ãʴ罺Æ÷Ã÷ | |
| 16-05 | 06:40 | ¿ìÀÌ ¼º¿øA | |
| 16-06 | 06:45 | Àå¹Ì¿ø | |
| 16-07 | 06:47 | °¡¿À¸® Áö±¸´ë(°Ç³ÊÆí) | |
| 16-08 | 06:50 | Ȱ迪 | |
| 16-09 | 06:54 | »ï¾ç»ç°Å¸® | |
| 17È£ ±¤Èïâ-È«Àº ¹®µ¿¼ö |
17-01 | 06:26 | ºÒ±¤µ¿ ´ë¿ì¾à±¹ |
| 17-02 | 06:36 | ¸Æµµ³¯µå ¸ÂÀºÆí | |
| 17-03 | 06:37 | ¹«¾ÇÀ翪 ¹ö½ºÀü¿ëÂ÷¼±¾Õ | |
| 17-04 | 06:43 | ´ë½Å°í | |
| 17-05 | 06:46 | °æº¹±Ã¿ª ÁÂȸÀü ¹ö½ºÁ¤·ùÀå | |
| 17-06 | 06:48 | ÀÚÇϹ®ÅͳΠÀÔ±¸ | |
| 17-07 | 06:52 | Çϸ²°¢ °Ç³ÊÆí | |
| 17-08 | 06:57 | ·Ôµ¥A ÆÄÃâ¼Ò ¾Õ | |